Tableau des temps de cuisson air fryer
Tous les réglages réunis, aliment par aliment. La règle générale par rapport au four :−20 °C sur la température et −20 % sur le temps. Et on préchauffe toujours 2 à 3 minutes.
Apéro
| Aliment | Portions | Température | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Accras | 4 pers. | 190 °C | 10 min | La recette → |
| Ailes de poulet | 3 pers. | 200 °C | 16 min | La recette → |
| Bâtonnets de mozzarella | 3 pers. | 200 °C | 7 min | La recette → |
| Beignets | 4 pers. | 200 °C | 10 min | La recette → |
| Camembert rôti | 4 pers. | 180 °C | 9 min | La recette → |
| Chips | 3 pers. | 170 °C | 15 min | La recette → |
| Falafels | 4 pers. | 190 °C | 14 min | La recette → |
| Halloumi | 3 pers. | 200 °C | 10 min | La recette → |
| Onion rings | 3 pers. | 200 °C | 10 min | La recette → |
| Samoussa air fryer | 4 pers. | 180 °C | 12 min | La recette → |
Volaille
| Aliment | Portions | Température | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Aiguillettes de poulet | 3 pers. | 200 °C | 10 min | La recette → |
| Blanc de poulet | 2 pers. | 200 °C | 15 min | La recette → |
| Brochettes de poulet | 4 pers. | 190 °C | 13 min | La recette → |
| Cuisse de canard confite | 2 pers. | 180 °C | 14 min | La recette → |
| Cuisse de poulet | 2 pers. | 190 °C | 24 min | La recette → |
| Dinde | 4 pers. | 180 °C | 14 min | La recette → |
| Escalope de poulet | 2 pers. | 180 °C | 12 min | La recette → |
| Magret de canard | 2 pers. | 180 °C | 16 min | La recette → |
| Nuggets de poulet maison | 4 pers. | 200 °C | 11 min | La recette → |
| Poulet croustillant | 4 pers. | 195 °C | 22 min | La recette → |
| Poulet entier | 4 pers. | 180 °C | 55 min | La recette → |
| Poulet frit | 4 pers. | 200 °C | 22 min | La recette → |
| Poulet rôti | 4 pers. | 180 °C | 40 min | La recette → |
| Tenders de poulet | 4 pers. | 200 °C | 14 min | La recette → |
Légumes
| Aliment | Portions | Température | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Aubergine | 3 pers. | 190 °C | 16 min | La recette → |
| Brocoli | 3 pers. | 200 °C | 8 min | La recette → |
| Carottes | 4 pers. | 200 °C | 16 min | La recette → |
| Champignons | 3 pers. | 200 °C | 8 min | La recette → |
| Chou-fleur | 3 pers. | 200 °C | 15 min | La recette → |
| Courgettes | 3 pers. | 200 °C | 12 min | La recette → |
| Haricots verts | 3 pers. | 190 °C | 10 min | La recette → |
| Légumes rôtis | 4 pers. | 200 °C | 18 min | La recette → |
| Maïs (épi) | 4 pers. | 195 °C | 14 min | La recette → |
| Patate douce | 3 pers. | 200 °C | 18 min | La recette → |
| Poivrons | 3 pers. | 200 °C | 16 min | La recette → |
Charcuterie
| Aliment | Portions | Température | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Bacon | 2 pers. | 200 °C | 9 min | La recette → |
| Chipolatas | 3 pers. | 180 °C | 10 min | La recette → |
| Merguez | 3 pers. | 180 °C | 13 min | La recette → |
| Saucisse de Toulouse | 2 pers. | 180 °C | 13 min | La recette → |
Desserts
| Aliment | Portions | Température | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Banane | 2 pers. | 200 °C | 8 min | La recette → |
| Brownie | 6 pers. | 160 °C | 19 min | La recette → |
| Churros | 4 pers. | 180 °C | 11 min | La recette → |
| Cookies | 8 pers. | 160 °C | 9 min | La recette → |
| Fondant au chocolat | 4 pers. | 160 °C | 12 min | La recette → |
| Gâteau au yaourt | 6 pers. | 160 °C | 28 min | La recette → |
| Madeleines | 4 pers. | 175 °C | 9 min | La recette → |
| Muffins | 6 pers. | 160 °C | 14 min | La recette → |
| Pain perdu | 4 pers. | 180 °C | 8 min | La recette → |
| Pomme au four | 4 pers. | 175 °C | 15 min | La recette → |
Viandes
| Aliment | Portions | Température | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Boulettes de viande | 3 pers. | 200 °C | 9 min | La recette → |
| Côte de porc | 2 pers. | 200 °C | 13 min | La recette → |
| Entrecôte | 2 pers. | 200 °C | 10 min | La recette → |
| Rôti de bœuf | 4 pers. | 180 °C | 30 min | La recette → |
| Rôti de porc | 4 pers. | 180 °C | 45 min | La recette → |
| Steak haché | 2 pers. | 200 °C | 8 min | La recette → |
| Travers de porc | 3 pers. | 180 °C | 30 min | La recette → |
Plats
| Aliment | Portions | Température | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Burger | 2 pers. | 200 °C | 12 min | La recette → |
| Croque-monsieur | 2 pers. | 180 °C | 8 min | La recette → |
| Hachis parmentier | 4 pers. | 180 °C | 15 min | La recette → |
| Hot dog | 2 pers. | 200 °C | 7 min | La recette → |
| Pizza | 2 pers. | 180 °C | 11 min | La recette → |
| Quesadilla air fryer | 2 pers. | 180 °C | 6 min | La recette → |
| Quiche | 4 pers. | 170 °C | 25 min | La recette → |
| Tofu | 3 pers. | 200 °C | 18 min | La recette → |
| Tomates farcies | 4 pers. | 180 °C | 20 min | La recette → |
| Wrap | 2 pers. | 190 °C | 6 min | La recette → |
Surgelés
| Aliment | Portions | Température | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Cordon bleu surgelé | 2 pers. | 200 °C | 13 min | La recette → |
| Frites surgelées | 3 pers. | 200 °C | 16 min | La recette → |
| Nems surgelés | 3 pers. | 200 °C | 13 min | La recette → |
| Nuggets surgelés | 3 pers. | 200 °C | 10 min | La recette → |
| Pizza surgelée | 2 pers. | 180 °C | 8 min | La recette → |
| Poisson pané surgelé | 2 pers. | 200 °C | 13 min | La recette → |
| Samoussas surgelés | 3 pers. | 180 °C | 13 min | La recette → |
Poissons
| Aliment | Portions | Température | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Crevettes | 3 pers. | 190 °C | 8 min | La recette → |
| Dos de cabillaud | 2 pers. | 180 °C | 12 min | La recette → |
| Filet de poisson | 2 pers. | 180 °C | 10 min | La recette → |
| Gambas | 3 pers. | 200 °C | 7 min | La recette → |
| Saumon | 2 pers. | 200 °C | 10 min | La recette → |
Accompagnements
| Aliment | Portions | Température | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Frites maison | 3 pers. | 200 °C | 20 min | La recette → |
| Gratin dauphinois | 4 pers. | 180 °C | 30 min | La recette → |
| Pommes de terre sautées | 3 pers. | 200 °C | 22 min | La recette → |
| Potato wedges | 3 pers. | 200 °C | 20 min | La recette → |
Œufs
| Aliment | Portions | Température | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Œuf | 4 pers. | 130 °C | 15 min | La recette → |
| Œuf cocotte | 2 pers. | 160 °C | 9 min | La recette → |
| Œuf dur | 4 pers. | 130 °C | 15 min | La recette → |
| Omelette | 2 pers. | 180 °C | 9 min | La recette → |
Questions fréquentes
Quelle température pour cuire au air fryer ?
La plupart des cuissons se font entre 160 °C et 200 °C. 200 °C pour tout ce qui doit croustiller (frites, panés, ailes de poulet), 180 °C pour les viandes et les plats complets, 160 °C pour les desserts et les gâteaux.
Comment convertir une recette du four vers le air fryer ?
Baissez la température d'environ 20 °C et réduisez le temps d'environ 20 %. Une recette prévue 30 minutes à 200 °C au four devient environ 24 minutes à 180 °C au air fryer. Le convertisseur fait le calcul pour vous.
Faut-il préchauffer un air fryer ?
Oui, 2 à 3 minutes suffisent. C'est le détail qui sépare une cuisson correcte d'une cuisson vraiment croustillante, surtout pour les frites et les panés.
Valeurs indicatives : elles varient selon le modèle, la quantité et l'épaisseur des morceaux. Vérifiez toujours la cuisson avant de servir.